경기도 장례식장
이름으로 찾거나 시·군·구를 눌러 그 지역 시설만 볼 수 있어요. 모두 183곳이에요. 공시된 사실만 모았고, 시설을 평가하거나 고르라는 뜻이 아니에요.
183곳
| 시설명 | 공/사설 | 빈소 | 안치 가능 구수 | 주차 | 유족대기실 | 장애인편의시설 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가평군농협효문화센터가평군가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-581-4442 |
| 가평연새장례식장가평군가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-585-6700 |
| 원당장례식장(주)고양베스트고양시 덕양구 | 사설 | 7실 | 14구 | 20대 | 있음 | 있음 | 031-965-4444 |
| 주식회사 헤븐앤어스고양시 덕양구가격 보기 | 사설 | 8실 | 18구 | 180대 | 있음 | 없음 | 031-810-5444 |
| 국민건강보험공단일산병원장례식장고양시 일산동구가격 보기 | 공설 | 9실 | 14구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-900-0444 |
| 동국대학교일산장례식장고양시 일산동구가격 보기 | 사설 | 13실 | 28구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-961-9400 |
| 쉴낙원 일산장례식장고양시 일산동구 | 사설 | 6실 | 10구 | 50대 | 있음 | 없음 | 031-923-7000 |
| 일산복음병원장례식장고양시 일산동구가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 400대 | 있음 | 없음 | 031-977-6000 |
| 베스트장례식장고양시 일산서구가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-924-4444 |
| 일산백장례서비스(주)고양시 일산서구가격 보기 | 사설 | 6실 | 14구 | 1,000대 | 있음 | 있음 | 031-910-7444 |
| 광명성애병원장례식장광명시가격 보기 | 사설 | 7실 | 12구 | 100대 | 있음 | 있음 | 02-2684-4444 |
| 예지원장례식장광명시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 150대 | 없음 | 없음 | 02-2060-4444 |
| 중앙대학교광명병원장례식장광명시가격 보기 | 사설 | 8실 | 18구 | 746대 | 있음 | 있음 | 02-2610-9472 |
| SRC장례식장광주시 | 사설 | 5실 | 8구 | 90대 | 있음 | 없음 | 031-760-3644 |
| 경안장례식장광주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 없음 | 없음 | 없음 | 031-769-0444 |
| 곤지암농협장례문화원광주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-798-9750 |
| 곤지암장례식장광주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-766-5544 |
| 오포장례식장광주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 150대 | 있음 | 없음 | 031-797-0444 |
| 원진녹색병원장례식장구리시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-552-5119 |
| 윤서병원장례식장구리시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-562-4444 |
| 한양대학교구리병원장례식장구리시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-566-2040 |
| 지샘병원장례식장군포시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-389-3000 |
| 학교법인영산학원 산본장례식장군포시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 70대 | 있음 | 없음 | 031-395-4438 |
| 뉴고려병원장례식장김포시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-998-4415 |
| 마송장례식장김포시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-988-2277 |
| 쉴낙원 김포장례식장김포시가격 보기 | 사설 | 8실 | 12구 | 180대 | 있음 | 없음 | 031-449-1009 |
| 아너스힐병원장례식장김포시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-989-4404 |
| 우리병원장례예식장김포시가격 보기 | 사설 | 5실 | 12구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-999-1444 |
| 나눔병원장례식장남양주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-574-4442 |
| 남양주장례식장(구 남양동산)남양주시가격 보기 | 사설 | 8실 | 10구 | 500대 | 있음 | 있음 | 031-528-4444 |
| 남양주한양병원장례식장남양주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 12구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-529-4440 |
| 남양주혜성병원장례식장남양주시 | 사설 | 4실 | 6구 | 90대 | 있음 | 있음 | 031-594-4442 |
| 백년장례문화원남양주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-594-4444 |
| 원병원장례식장남양주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 12구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-511-9944 |
| 동두천장례식장동두천시가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 45대 | 있음 | 있음 | 031-861-0044 |
| 동두천중앙성모장례식장동두천시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 없음 | 없음 | 없음 | 031-862-4949 |
| 예드림장례식장동두천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 50대 | 있음 | 있음 | 031-868-4440 |
| 이담장례식장동두천시가격 보기 | 사설 | 6실 | 8구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-866-7300 |
| 뉴대성병원장례식장(구 DS병원장례식장)부천시 | 사설 | 5실 | 12구 | 150대 | 있음 | 있음 | 032-666-1002 |
| 다니엘병원장례식장(구 늘푸른장례식장)부천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 15구 | 있음 | 없음 | 없음 | 032-678-4242 |
| 부천성모병원장례식장부천시가격 보기 | 사설 | 9실 | 20구 | 있음 | 없음 | 없음 | 032-340-7300 |
| 부천시민장례식장부천시 | 사설 | 5실 | 8구 | 70대 | 있음 | 있음 | 032-666-4440 |
| 부천장례식장부천시가격 보기 | 사설 | 12실 | 24구 | 300대 | 있음 | 있음 | 032-651-0444 |
| 세종병원장례식장부천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 200대 | 있음 | 없음 | 032-346-1164 |
| 순천향부천장례식장부천시가격 보기 | 사설 | 5실 | 14구 | 742대 | 있음 | 없음 | 032-327-3060 |
| 휴앤유병원장례식장부천시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 100대 | 있음 | 없음 | 032-662-1024 |
| 분당서울대학교병원 장례식장성남시가격 보기 | 사설 | 12실 | 20구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-787-1500 |
| 분당차병원장례식장성남시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-780-6170 |
| 성남시의료원장례식장성남시가격 보기 | 공설 | 9실 | 28구 | 700대 | 있음 | 있음 | 031-738-7450 |
| 성남시장례협동조합성남시 | 공설 | 7실 | 16구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-752-0404 |
| 성남중앙병원장례식장성남시가격 보기 | 사설 | 8실 | 13구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-799-5200 |
| 성모장례식장성남시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 50대 | 있음 | 없음 | 031-709-0404 |
| 주식회사 분당제생병원장례식장성남시 | 사설 | 7실 | 12구 | 있음 | 없음 | 없음 | 031-708-4444 |
| 태평서울병원소망장례식장성남시 | 사설 | 4실 | 6구 | 20대 | 없음 | 없음 | 031-751-3344 |
| (주)중앙병원장례식장수원시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 90대 | 있음 | 없음 | 031-231-8888 |
| 경기도의료원 수원병원장례식장수원시가격 보기 | 공설 | 6실 | 8구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-888-0114 |
| 동수원장례식장수원시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-213-1640 |
| 수원시연화장장례식장수원시가격 보기 | 공설 | 12실 | 18구 | 453대 | 있음 | 없음 | 031-218-6500 |
| 수원요양병원장례식장수원시가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-640-9797 |
| 아주대학병원장례식장수원시가격 보기 | 사설 | 12실 | 18구 | 1,000대 | 있음 | 있음 | 031-219-6654 |
| 한독병원장례식장수원시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 60대 | 있음 | 있음 | 031-212-4444 |
| 수원덕산병원장례식장수원시 권선구 | 사설 | 8실 | 16구 | 800대 | 없음 | 없음 | 031-686-2900 |
| 성빈센트병원 장례식장수원시 팔달구가격 보기 | 사설 | 7실 | 14구 | 951대 | 없음 | 있음 | 031-249-8444 |
| 센트럴병원장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 300대 | 있음 | 없음 | 031-434-4466 |
| 시화병원장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 7실 | 12구 | 1,000대 | 있음 | 있음 | 031-431-4444 |
| 시흥누리병원장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-404-4444 |
| 시흥우리장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 50대 | 있음 | 없음 | 031-433-5444 |
| 시흥장례원시흥시가격 보기 | 사설 | 6실 | 9구 | 120대 | 있음 | 있음 | 031-434-4114 |
| 신천연합병원장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 40대 | 있음 | 있음 | 031-310-6440 |
| 신천제일병원장례식장시흥시가격 보기 | 사설 | 3실 | 4구 | 36대 | 있음 | 있음 | 031-318-9444 |
| (주)코스모스제일장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 9실 | 8구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-406-2000 |
| 고려대안산병원장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 6실 | 12구 | 990대 | 있음 | 있음 | 031-411-4441 |
| 국화향기안산시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 300대 | 없음 | 없음 | 031-501-4646 |
| 동안산병원장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 20대 | 있음 | 있음 | 031-8042-4440 |
| 사랑의병원장례식장안산시 | 사설 | 2실 | 6구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-437-4000 |
| 세화병원장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 3실 | 4구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-501-4444 |
| 안산시민장례문화원안산시 | 사설 | 4실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-495-4000 |
| 안산온누리병원장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 1실 | 6구 | 있음 | 없음 | 없음 | 031-487-4444 |
| 안산장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 11대 | 있음 | 없음 | 031-419-4400 |
| 플러스단원병원장례문화원안산시가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-410-4444 |
| 한도병원장례식장안산시가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-485-4422 |
| 한사랑병원장례문화센타안산시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-439-4444 |
| 안산중앙요양병원장례식장안산시 단원구 | 사설 | 4실 | 10구 | 50대 | 있음 | 있음 | 031-403-4440 |
| 경기도의료원 안성병원장례식장안성시 | 공설 | 7실 | 12구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-8046-5044 |
| 공도장례식장(영화원)안성시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-652-2100 |
| 도민장례식장안성시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-692-4444 |
| 동인병원장례식장안성시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 180대 | 있음 | 있음 | 031-671-4494 |
| 동일죽장례식장안성시가격 보기 | 사설 | 3실 | 4구 | 90대 | 있음 | 있음 | 031-674-4446 |
| 성혜원장례식장안성시가격 보기 | 사설 | 6실 | 12구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-671-6500 |
| 샘안양병원장례식장안양시가격 보기 | 사설 | 6실 | 11구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-467-9114 |
| 안양메트로병원장례식장안양시가격 보기 | 사설 | 7실 | 12구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-449-9000 |
| 안양장례식장안양시가격 보기 | 사설 | 10실 | 14구 | 500대 | 있음 | 있음 | 031-456-5555 |
| 한림대성심병원장례식장안양시가격 보기 | 사설 | 6실 | 10구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-382-5004 |
| 광적장례식장양주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-876-4449 |
| 양주소망장례식장양주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-866-4444 |
| 양주예쓰병원 장례식장양주시가격 보기 | 사설 | 공시 없음 | 4구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-859-0444 |
| 양주장례문화원양주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 14구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-863-4444 |
| 양주한국병원장례문화원 주식회사양주시가격 보기 | 사설 | 6실 | 14구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-928-7444 |
| 큰길장례문화원양주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 100대 | 없음 | 없음 | 031-872-4444 |
| 회천농협장례문화원양주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-864-4444 |
| 별그리다(사담재)양평군가격 보기 | 사설 | 1실 | 1구 | 359대 | 있음 | 있음 | 031-333-1111 |
| 양서농협장례문화원양평군가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 50대 | 있음 | 있음 | 031-771-1900 |
| 양수삼성장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 10대 | 없음 | 있음 | 031-771-4447 |
| 양평 갈월장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-774-6066 |
| 양평병원장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-775-4444 |
| 양평장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 5실 | 12구 | 150대 | 있음 | 없음 | 031-772-1024 |
| 용문장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 160대 | 있음 | 없음 | 031-773-4321 |
| 효병원장례식장양평군가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-774-4461 |
| 가남베스트장례식장여주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 4구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-882-1024 |
| 세종여주병원장례식장여주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-886-4496 |
| 여주 국빈 장례식장여주시 | 사설 | 7실 | 10구 | 500대 | 있음 | 있음 | 031-885-4400 |
| 여주시민장례문화원여주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 180대 | 있음 | 있음 | 031-882-1000 |
| 여주장례식장여주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-885-1919 |
| 연천군보건의료원 장례식장연천군 | 공설 | 5실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-832-4474 |
| 전곡효사랑병원장례식장연천군가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 120대 | 있음 | 있음 | 031-832-4444 |
| 쉴낙원 오산동탄장례식장오산시가격 보기 | 사설 | 8실 | 10구 | 127대 | 있음 | 있음 | 031-966-1009 |
| 오산장례문화원오산시 | 사설 | 8실 | 10구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-375-1100 |
| 오산한국병원장례식장오산시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-375-7600 |
| (주)기흥장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-275-4444 |
| 다보스병원장례식장(영문의료재단)용인시가격 보기 | 사설 | 5실 | 10구 | 500대 | 있음 | 없음 | 031-323-4444 |
| 보정장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 6실 | 12구 | 150대 | 없음 | 없음 | 031-276-4001 |
| 쉴낙원 경기장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 9실 | 10구 | 139대 | 있음 | 있음 | 031-672-1009 |
| 연세대학교 용인장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 9실 | 18구 | 36대 | 있음 | 있음 | 031-678-7600 |
| 용인서울병원장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 200대 | 없음 | 없음 | 031-321-0101 |
| 용인시민장례문화원용인시가격 보기 | 사설 | 7실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-334-4444 |
| 용인제일메디장례식장용인시가격 보기 | 사설 | 6실 | 10구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-332-4444 |
| 용인평온의숲 장례식장용인시가격 보기 | 공설 | 12실 | 14구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-329-5959 |
| 다사랑중앙병원장례식장의왕시가격 보기 | 사설 | 2실 | 2구 | 50대 | 없음 | 없음 | 031-427-4440 |
| 시티병원장례식장의왕시 | 사설 | 3실 | 6구 | 50대 | 없음 | 없음 | 031-459-7575 |
| 경기도의료원 의정부병원장례식장의정부시가격 보기 | 공설 | 4실 | 10구 | 20대 | 있음 | 없음 | 031-828-5444 |
| 백병원장례식장의정부시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 없음 | 없음 | 031-844-4450 |
| 보람의정부장례식장의정부시가격 보기 | 사설 | 8실 | 12구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-851-4444 |
| 연세장례식장의정부시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-848-4545 |
| 의정부시민장례식장의정부시 | 사설 | 5실 | 8구 | 70대 | 있음 | 있음 | 031-840-4444 |
| 의정부을지대학교병원의정부시 | 사설 | 11실 | 29구 | 있음 | 있음 | 없음 | 031-951-7444 |
| 의정부장례예식장의정부시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-871-4444 |
| 중앙병원장례식장의정부시 | 사설 | 3실 | 6구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-847-4444 |
| 추병원장례식장의정부시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 있음 | 없음 | 없음 | 031-844-4442 |
| 경기도의료원 이천병원장례식장이천시가격 보기 | 공설 | 8실 | 16구 | 있음 | 없음 | 있음 | 031-630-4444 |
| 송산장례식장이천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-641-4440 |
| 장호원장례식장이천시가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 20대 | 있음 | 있음 | 031-641-2660 |
| 하늘공원장례식장이천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 130대 | 있음 | 있음 | 031-636-3900 |
| 효자원장례식장이천시가격 보기 | 사설 | 10실 | 12구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-631-4411 |
| 경기도의료원 파주병원장례식장파주시가격 보기 | 공설 | 5실 | 10구 | 300대 | 있음 | 없음 | 031-940-9370 |
| 광탄현대병원장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-947-8833 |
| 교하장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 2실 | 6구 | 40대 | 있음 | 없음 | 031-944-4449 |
| 메디인병원장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 12구 | 100대 | 없음 | 없음 | 031-570-9093 |
| 문산장례문화원파주시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-954-4444 |
| 쉴낙원 파주운정장례식장파주시 | 사설 | 4실 | 8구 | 30대 | 있음 | 있음 | 031-957-4444 |
| 예담장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 200대 | 있음 | 있음 | 031-959-4444 |
| 파주 한빛병원 장례식장파주시 | 사설 | 4실 | 6구 | 150대 | 있음 | 없음 | 031-941-4444 |
| 파주보람장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-947-9444 |
| 한사랑요양병원장례식장파주시가격 보기 | 사설 | 3실 | 10구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-953-7900 |
| 교원예움 평택장례식장평택시가격 보기 | 사설 | 9실 | 12구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-652-0404 |
| 금성장례식장평택시 | 사설 | 5실 | 10구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-664-4444 |
| 농협연합장례식장평택시 | 사설 | 7실 | 12구 | 253대 | 있음 | 있음 | 031-684-6444 |
| 서정리장례식장평택시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-646-2000 |
| 송탄장례식장평택시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 50대 | 있음 | 있음 | 031-611-4488 |
| 송탄중앙병원장례식장평택시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 250대 | 있음 | 있음 | 031-611-7600 |
| 안중장례문화센타평택시가격 보기 | 사설 | 6실 | 10구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-683-4440 |
| 제일장례식장평택시 | 사설 | 11실 | 16구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-611-1144 |
| 중앙장례식장평택시 | 사설 | 9실 | 10구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-666-3400 |
| 평택이편안장례문화원평택시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 120대 | 있음 | 있음 | 031-681-0444 |
| 경기도의료원 포천병원장례식장포천시가격 보기 | 공설 | 5실 | 10구 | 있음 | 있음 | 있음 | 031-539-9446 |
| 관인농협장례식장포천시가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-533-9086 |
| 금강산장례문화원포천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 6구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-534-4442 |
| 메디힐장례식장포천시가격 보기 | 사설 | 3실 | 6구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-534-4401 |
| 영북농협장례식장포천시가격 보기 | 사설 | 2실 | 4구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-532-0832 |
| 우리병원장례식장포천시가격 보기 | 사설 | 4실 | 12구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-542-0444 |
| 포천장례문화원(주)포천시 | 사설 | 6실 | 14구 | 100대 | 있음 | 없음 | 031-541-4144 |
| 하남시 마루공원(장례식장)하남시가격 보기 | 공설 | 6실 | 16구 | 154대 | 없음 | 없음 | 031-795-2222 |
| (재)하늘가장례식장화성시가격 보기 | 사설 | 4실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-366-4444 |
| 교원예움 화성장례식장화성시 | 사설 | 4실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-355-8000 |
| 봉담장례문화원화성시가격 보기 | 사설 | 6실 | 10구 | 200대 | 있음 | 없음 | 031-278-0404 |
| 송산장례문화원화성시가격 보기 | 사설 | 4실 | 10구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-357-9800 |
| 원광종합병원장례식장화성시가격 보기 | 사설 | 5실 | 8구 | 80대 | 있음 | 있음 | 031-226-4444 |
| 조암장례식장화성시가격 보기 | 사설 | 5실 | 6구 | 60대 | 있음 | 있음 | 02-358-4448 |
| 한림대동탄성심병원장례식장화성시가격 보기 | 사설 | 6실 | 12구 | 없음 | 없음 | 없음 | 031-8003-4410 |
| 화성유일병원장례식장화성시 | 사설 | 4실 | 6구 | 없음 | 없음 | 없음 | 031-355-4744 |
| 화성중앙종합병원장례식장화성시가격 보기 | 사설 | 3실 | 8구 | 150대 | 있음 | 있음 | 031-352-4483 |
| 화성함백산장례식장화성시가격 보기 | 공설 | 8실 | 18구 | 300대 | 있음 | 있음 | 031-293-4244 |
| 화성현대장례문화원화성시 | 사설 | 5실 | 8구 | 100대 | 있음 | 있음 | 031-351-6011 |
| 효원장례문화센타화성시가격 보기 | 사설 | 6실 | 10구 | 90대 | 있음 | 있음 | 031-222-0999 |
"공시 없음"은 공개된 자료가 없다는 뜻이에요. 0이거나 시설이 없다는 뜻이 아니에요.
출처: 보건복지부 전국 장례식장 현황, 기준일 2026-04-01
경기 장례식장 한눈에
보건복지부 전국 장례식장 현황(기준일 2026-04-01)에 실린 경기도 장례식장은 모두 183곳이에요. 공설 14곳, 사설 169곳이에요.
빈소 수가 공시된 182곳을 모두 더하면 빈소 946실이고, 안치 가능 구수가 공시된 183곳을 모두 더하면 1,752구예요. 공시가 없는 시설은 더하지 않았어요.
유족대기실이 있다고 공시한 곳은 159곳, 장애인편의시설이 있다고 공시한 곳은 115곳이에요.
시·군·구별 시설 수는 가평군 2곳, 고양시 덕양구 2곳, 고양시 일산동구 4곳, 고양시 일산서구 2곳, 광명시 3곳, 광주시 5곳, 구리시 3곳, 군포시 2곳, 김포시 5곳, 남양주시 6곳, 동두천시 4곳, 부천시 8곳, 성남시 8곳, 수원시 7곳, 수원시 권선구 1곳, 수원시 팔달구 1곳, 시흥시 7곳, 안산시 12곳, 안산시 단원구 1곳, 안성시 6곳, 안양시 4곳, 양주시 7곳, 양평군 8곳, 여주시 5곳, 연천군 2곳, 오산시 3곳, 용인시 9곳, 의왕시 2곳, 의정부시 9곳, 이천시 5곳, 파주시 10곳, 평택시 10곳, 포천시 7곳, 하남시 1곳, 화성시 12곳이에요.
표를 읽는 법
빈소와 안치 가능 구수, 주차, 유족대기실, 장애인편의시설은 시설이 공시한 값을 그대로 옮겼어요. 공시 없음은 공개된 자료가 없다는 뜻이라서 0이거나 시설이 없다는 뜻으로 읽지 마세요.
이 표에는 가격이 없어요. 비용은 장례식장 공시가에서 시설별로 볼 수 있고, 받은 견적서는 견적서 점검에서 다시 물어볼 줄을 찾을 수 있어요.
현황의 기준일은 2026-04-01이에요. 그 뒤에 열거나 닫은 시설, 바뀐 전화번호는 반영되지 않았을 수 있으니 가기 전에 시설에 전화로 확인하세요.